Folha do nióbio Nb1 da alta qualidade 99,95% para a venda
- modelo
- NB1, NB2
propriedade
- produto chave
- 4261 folha de nióbio
- material
- nióbio
- forma
- Folha de Nb
- característica
- super condutividade
- Padrão
- ASTM B393
- espessura
- 0,01 mm min
- composição
- Nb
- em processamento
- rolando
- grau
- NB1, NB2
- vantagem
- preço de fornecimento de fábrica
Avaliação
Descrição
Folha do nióbio Nb1 da alta qualidade 99,95% para a venda

Conteúdo, Max,% em peso | ||||
Elemento | Grand: R04200 | Grand: R04210 | Grande: R04251 | Grande: R04261 |
Nióbio não ligado | Nióbio não ligado | (Níquio-1% de zircónio do reactor) | (Grau comercial de nióbio-1% de zircónio) | |
C | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
O | 0,015 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
N | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
H | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
Fe | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |
Mo | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
Ta | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
Ni | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Si | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Ti | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
W | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
Zr | 0,02 | 0,02 | 0,8 a 1,2 | 0,8 a 1,2 |
Nb | Restante | Restante | Restante | Restante |
Espessura do Item (mm) | Espessura | Largura | comprimento |
frustrar | 0,01-0,09 | 30-150 | > 200 |
Folha | 0,1-0,5 | 30-609,6 | 30-1000 |
placa | 0,5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
