99,95% de pureza 18,20,22 fio de nióbio de calibre para venda
- modelo
- R04210
propriedade
- material
- fio de nióbio puro
- grau
- Nb1
- padrão
- ASTM B392
- Forma
- fio de nióbio
- pureza
- 99,95% min.
- pacote
- no carretel ou bobina,
- MOQ
- 1 kg
- característica
- super condutividade
- aplicação
- eletrônica, indústrias de energia nuclear etc.
- ponto de fusão
- 2468 graus centígrados
Avaliação
Descrição
99,95% de pureza 18,20,22 fio de nióbio de calibre para venda

Química | ||||||||||||
Designação | Componente principal | Impurezasmaxmium | ||||||||||
| Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N |
Nb1 | Restante | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,07 | 0,015 | 0,004 | 0,0015 | 0,002 |
Nb2 | Restante | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,15 | 0,03 | 0,01 | 0,0015 | 0,01 |
Dimensões e tolerância do fio de nióbio
Diâmetro (milímetros) | Tolerância do diâmetro (milímetros) | comprimento (milímetros) | Tolerância de Comprimento (milímetros) |
3,0 ~ 4,5 | ± 0,05 | 200 ~ 1500 | +5 |
> 4,5 a 6,5 | ± 0,10 | 200 ~ 1500 | |
> 6,5 a 10,0 | ± 0,15 | 200 ~ 1500 | |
> 10,0 a 16,0 | ± 0.20 | 200 ~ 2000 | +20 |
> 16,0 a 18,0 | ± 1,0 | 200 ~ 2000 | |
> 18,0 a 25,0 | ± 1,50 | 200 ~ 2000 | |
> 25,0 a 40,0 | ± 2,0 | 200 ~ 2000 | |
> 40,0 a 50,0 | ± 2,50 | 200 ~ 2000 | |
> 50,0 ~ 65,0 | ± 3,00 | 200 ~ 2000 | |
> 65,0 ~ 150 | ± 4,00 | 200 ~ 1000 |
Nome | Grau | Temperatura de Transformação AF | Formato | Padrão |
Liga de Nitinol de memória de forma | Ti-Ni-01 | 20 ° C ~ 40 ° C | Fio, barra, prato
| Cliente especificado ou Padrão industrial |
Ti-Ni-02 | 45 ° C ~ 90 ° C | |||
Liga Nitinol Superelástica | TiNi-SS | -5 ° C ~ 5 ° C | ||
Liga de Nitinol Superelástica de Baixa Temperatura | TN3 | -5 ° C ~ -15 ° C -20 ° C ~ -30 ° C | ||
TNC | ||||
Liga médica de nitinol | TiNi-SS | 33 ± 3 ° C |
| ASTM F2063 |
Nitinol Estreito Histerese Liga de Nitinol | Ti-Ni-Cu | Como-Ms ≤ 5 ° C |
Fio, bar | |
Liga de Nitinol Larga Histerese | Ti-Ni-Fe | Como-Ms ≤ 150 ° C |



